房价租金比衡量的是在给定的房地产市场上租房和买房的相对承受能力。如果你是决定是租还是买.如果你正在考虑搬家,这是特别有用的,因为它可以让你看到你的新城市的价格是什么样子的。一般来说,房价租金比越低,这个地方对购房者就越有利。比例越高,租房环境越好。
如何计算价格租金比率
为了计算价格租金比率,我们使用了以下等式:
房价中位数÷年租金中位数=价租比
我们的数据来自美国人口普查局,该机构提供房屋价值中位数和月租金中位数。举个简单的例子,看看亚利桑那州的凤凰城。凤凰城的房屋中值为23.1万美元,年租金中值为12156美元。它的价租比是19,因为23.1万美元÷ 12156美元= 19。
按城市划分的价格租金比率
为了帮助你做出租房和买房的决定,我们发现了每个人口超过25万的美国城市的房价租金比。应用这个比率,我们还计算出了每个市场1000美元租金的房屋或公寓的预计平均房价。请注意,这些房价只是预测。实际的房屋价值会根据其他因素而有所不同,比如临近商业中心、交通工具和房屋大小。出租房往往比待售房小(因此也更便宜),所以这些价值可能高估了真实的市场价格。
价格最高的城市是旧金山、奥克兰和火奴鲁鲁。这意味着他们对购房者最不友好(因为房屋价值远高于租金)。另一端是底特律、克利夫兰、孟菲斯和托莱多等城市。这些市场对购房者非常有利,比率低于10。
按城市划分的房价与租金比率 | ||
城市 | 房价租金比 比率 |
房价 (租金1000美元) |
加利福尼亚旧金山 | 50.11 | 601362美元 |
奥克兰,加利福尼亚 | 41.05 | $492,611 |
夏威夷火奴鲁鲁 | 39.50 | 474014美元 |
加州洛杉矶 | 38.59 | $463,135 |
纽约,纽约 | 36.83 | 441987美元 |
加州长滩 | 36.37 | 436385美元 |
西雅图,华盛顿 | 36.07 | 432862美元 |
加州圣何塞 | 33.77 | 405263美元 |
华盛顿特区。 | 33.76 | 405070美元 |
加州阿纳海姆 | 30.50 | 365970美元 |
加利福尼亚州圣地亚哥 | 30.47 | $365,591 |
加州欧文 | 30.29 | 363439美元 |
俄勒冈州波特兰 | 29.30 | 351563美元 |
马萨诸塞州波士顿 | 29.23 | $350,811 |
加州圣安娜 | 27.56 | 330682美元 |
名加利福尼亚州 | 25.86 | $310,349 |
科罗拉多州丹佛市 | 25.60 | 307232美元 |
新泽西州泽西市 | 23.66 | $283,931 |
佛罗里达州迈阿密 | 23.04 | $276,481 |
加州萨克拉门托 | 23.04 | $276,461 |
加利福尼亚河滨 | 22.72 | 272633美元 |
佐治亚州亚特兰大 | 22.60 | $271,196 |
得克萨斯州奥斯汀市 | 22.29 | $267,444 |
斯托克顿,加利福尼亚 | 22.19 | 266289美元 |
亨德森,内华达州 | 21.12 | $253,420 |
明尼阿波利斯,明尼苏达州 | 21.10 | 253185美元 |
阿拉斯加州安克雷奇 | 20.66 | 247870美元 |
加州弗雷斯诺 | 20.48 | 245807美元 |
科罗拉多斯普林斯,科罗拉多州 | 20.23 | $242,818 |
德克萨斯州普莱诺 | 20.03 | 240336美元 |
伊利诺伊州芝加哥 | 19.99 | 239831美元 |
路易斯安那州新奥尔良 | 19.73 | $236,798 |
新墨西哥州阿尔伯克基 | 19.60 | $235,245 |
亚利桑那州钱德勒 | 19.46 | 233493美元 |
拉斯维加斯,内华达州 | 19.10 | $229,225 |
田纳西州纳什维尔 | 19.06 | $228,730 |
亚利桑那州凤凰城 | 19.00 | 228036美元 |
北卡罗来纳州达勒姆 | 18.91 | 226923美元 |
科罗拉多州奥罗拉 | 18.90 | 226798美元 |
肯塔基州列克星敦 | 18.84 | $226,112 |
台面、亚利桑那 | 18.67 | $224,028 |
圣保罗,明尼苏达州 | 18.56 | $222,679 |
在北卡罗来纳州的罗利 | 18.46 | $221,534 |
加州贝克尔斯菲市 | 18.46 | $221,534 |
新泽西州纽瓦克 | 18.42 | 221072美元 |
麦迪逊,威斯康辛州 | 18.32 | 219817美元 |
佛罗里达州坦帕 | 18.01 | $216,081 |
弗吉尼亚海滩,弗吉尼亚 | 17.81 | 213702美元 |
内布拉斯加州的林肯市 | 17.45 | 209413美元 |
俄亥俄州辛辛那提 | 17.11 | $205,308 |
佛罗里达州奥兰多市 | 16.83 | $201,910 |
肯塔基州路易斯维尔 | 16.51 | 198148美元 |
夏洛特,北卡罗来纳州 | 16.51 | $198,070 |
达拉斯,德克萨斯 | 16.01 | 192137美元 |
格林斯伯勒,北卡罗来纳州 | 15.84 | $190,073 |
俄克拉荷马州俄克拉荷马城, | 15.68 | $188,109 |
亚利桑那州图森市 | 15.34 | 184088美元 |
佛罗里达州圣彼得堡 | 15.27 | 183195美元 |
圣路易斯密苏里州 | 15.13 | 181515美元 |
佛罗里达州杰克逊维尔 | 14.93 | $179,150 |
内布拉斯加州奥马哈 | 14.68 | 176121美元 |
休斯顿,德克萨斯州 | 14.67 | $176,065 |
俄克拉荷马州塔尔萨 | 14.35 | $172,256 |
堪萨斯州威奇托 | 14.32 | $171,883 |
宾夕法尼亚州费城 | 14.29 | $171,517 |
得克萨斯州沃思堡 | 14.20 | $170,423 |
德克萨斯州阿灵顿 | 14.12 | $169,495 |
德克萨斯州的拉雷多 | 14.05 | $168,603 |
堪萨斯城,密苏里州 | 13.86 | $166,376 |
哥伦布,俄亥俄州 | 13.76 | $165,104 |
印第安纳州韦恩堡 | 13.63 | $163,523 |
得克萨斯州圣安东尼奥市 | 13.34 | 160043美元 |
印第安纳波利斯,印第安纳州 | 13.18 | 158161美元 |
德克萨斯州埃尔帕索 | 12.79 | $153,486 |
卢博克市,德克萨斯州 | 12.78 | 153333美元 |
马里兰州巴尔的摩市 | 12.43 | $149,179 |
威斯康辛密尔沃基 | 12.43 | $149,146 |
科珀斯克里斯蒂,德克萨斯州 | 12.14 | $145,670 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | 11.14 | 133622美元 |
纽约布法罗 | 10.66 | 127862美元 |
俄亥俄州托莱多 | 9.68 | $116,148 |
田纳西州的孟菲斯 | 9.53 | 114368美元 |
俄亥俄州克利夫兰 | 8.31 | $99,716 |
密歇根州底特律 | 5.35 | $64,194 |
纽约市的价格租金比率
在纽约市,一套售价1000美元的公寓的租金应该在441,987美元左右。然而,这代表了整个市场——所有五个区。在曼哈顿和布鲁克林,这个数字甚至更高。下表是纽约五个行政区的房价与租金比率。考虑到它的高比率,曼哈顿是全国房价最贵的地方之一。
纽约的房价与租金比率 | ||
自治市镇 | 房价租金比 比率 |
房价 (租金1000美元) |
曼哈顿 | 50.81 | 609681美元 |
布鲁克林 | 42.78 | $513,387 |
皇后区 | 30.32 | $363,867 |
布朗克斯 | 28.49 | $341,845 |
斯塔顿岛 | 32.48 | 389813美元 |
历史价格与租金的比率
全国和城市的房价租金比随时间涨跌,取决于房地产市场的状况。在住房危机之前的几年里,随着住房市场的升温,全国比率从22.73(2005年)上升到24.50(2007年)。房地产市场转好后,房价下跌,租金上涨。这压低了这一比率,并在2011年降至20以下。目前为17.91美元。
在2008年房地产泡沫和随后的危机之前,全国房价与租金的比率徘徊在15左右。这表明,我们仍处于一个对租房者比购房者稍微有利的时期。
房价租比说明了什么是负担能力
虽然租价比在比较购买和租赁时很有用,但它并不反映整体购买能力或者在特定的市场上租赁。从理论上讲,这是一个租房的地方和房价非常昂贵的地方,房价与租金的比例可能与租房和买房都很便宜的地方相同。
以旧金山为例。这座城市的房价租金比在全国是最高的,这表明租房比买房更实惠。然而,旧金山的房租也是出了名的贵。这个城市的高房价租金比只是反映了买房相对更贵而不是在城里租房。与其他城市相比,它并没有说明住房的总体负担能力。
在你买房之前
- 想决定是买房还是租房?我们的租与买计算器可以帮助你做出更容易的决定。
- 如果你像大多数人一样,房子是你所做过的最昂贵的购买。这就是为什么在买房子之前咨询一下财务顾问是个好主意。如果你还没有顾问,你可以用我们的顾问匹配工具在你的区域找到一个。只要告诉我们一些您的财务目标和需求,我们将为您提供多达三位本地顾问供您选择。
照片来源:©iStock.com/Vasyl Dolmatov,©iStock.com/Eloi_Omella